NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Aktueller Immobilienpreis-Index

Diese Daten werden ständig aktualisiert. Regelmäßig angepasste historische Indices finden Sie unter Immobilienpreis-Index 2025.

Mehr über diese Indices
Afrika Amerika Asien Europa Ozeanien
Platz
Stadt
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Brutto-Mietrendite im Stadtkern
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen
Bezahlbarkeits-Index
Addis Abeba, Äthiopien 55,77 7,38 5,99 13,55 16,70 981,66 0,10
Xiamen, China 40,37 0,98 1,18 102,23 84,41 282,37 0,35
Shanghai, China 37,56 1,69 1,70 59,08 58,84 263,37 0,38
Peking, China 37,42 1,42 1,72 70,61 58,27 263,60 0,38
Taipeh, Taiwan 32,40 1,28 1,59 78,39 63,06 200,29 0,50
Kathmandu, Nepal 32,23 2,16 2,02 46,22 49,42 428,05 0,23
Mumbai, Indien 30,44 2,63 2,72 38,00 36,82 335,26 0,30
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 30,28 3,08 3,58 32,49 27,97 332,68 0,30
Manila, Philippinen 28,49 4,34 2,66 23,06 37,58 275,84 0,36
Hanoi, Vietnam 27,70 2,70 3,44 37,07 29,07 301,17 0,33
Hongkong, HongKong, China) 27,68 2,03 2,24 49,28 44,66 200,74 0,50
Teheran, Iran 27,54 6,62 6,71 15,10 14,90 695,14 0,14
Shenzhen, China 27,49 1,44 1,64 69,56 61,07 200,62 0,50
Guangzhou, China 27,30 1,26 1,68 79,65 59,55 200,02 0,50
Seoul, Südkorea 26,85 1,13 1,18 88,44 84,55 197,66 0,51
Bangkok, Thailand 25,93 3,13 3,02 31,94 33,15 220,98 0,45
Jerewan, Armenien 24,82 4,76 6,73 21,02 14,86 413,30 0,24
Algier, Algerien 24,50 2,36 2,53 42,39 39,52 200,83 0,50
Nanjing, China 24,05 1,60 1,94 62,37 51,62 172,84 0,58
Hangzhou, China 23,90 1,58 1,72 63,14 58,31 171,26 0,58
Tel Aviv-Jaffa, Israel 22,20 2,00 2,00 50,11 50,03 182,56 0,55
Phnom Penh, Kambodscha 22,08 5,26 4,22 19,01 23,67 260,99 0,38
Innsbruck, Österreich 22,03 2,23 2,59 44,88 38,60 159,77 0,63
Singapur, Singapur 21,58 3,13 3,21 31,93 31,19 146,18 0,68
Lissabon, Portugal 21,07 5,04 5,87 19,84 17,03 150,71 0,66
Beirut, Libanon 20,47 6,74 5,91 14,83 16,92 256,32 0,39
Kairo, Ägypten 20,37 5,75 6,05 17,40 16,54 354,69 0,28
London, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 20,34 3,16 4,12 31,68 24,29 161,75 0,62
Bogota, Kolumbien 20,31 5,53 5,80 18,07 17,24 284,34 0,35
Rawalpindi, Pakistan 20,10 3,67 3,79 27,28 26,39 413,04 0,24
Nairobi, Kenia 19,99 5,74 4,00 17,43 25,03 313,05 0,32
Qingdao, Shandong, China 19,91 1,92 1,91 52,08 52,32 142,40 0,70
Brasilia, Brasilien 19,53 4,23 4,18 23,62 23,95 255,89 0,39
Split, Kroatien 19,28 3,32 3,44 30,09 29,03 143,58 0,70
Suzhou, China 19,24 1,74 1,86 57,59 53,65 138,21 0,72
Moskau, Russland 19,11 3,55 4,17 28,13 23,97 468,19 0,21
Santiago de Chile, Chile 18,56 4,37 2,88 22,90 34,73 149,17 0,67
Taichung, Taiwan 18,27 1,69 1,46 59,31 68,72 112,81 0,89
Rio de Janeiro, Brasilien 17,89 4,99 6,16 20,03 16,22 226,53 0,44
Mexiko-Stadt, Mexiko 17,84 6,68 5,96 14,98 16,78 225,86 0,44
Prag, Tschechien 17,67 3,00 3,12 33,37 32,07 137,91 0,73
Medellin, Kolumbien 17,59 5,52 6,14 18,10 16,29 253,70 0,39
Lahore, Pakistan 17,48 4,74 3,28 21,10 30,47 354,19 0,28
Islamabad, Pakistan 17,23 4,57 4,31 21,87 23,23 354,44 0,28
Kasan, Russland 17,22 3,73 3,61 26,78 27,71 323,11 0,31
Curitiba, Brasilien 17,11 4,20 4,36 23,79 22,95 211,91 0,47
Tirana, Albanien 17,07 5,06 6,14 19,74 16,30 141,16 0,71
Belgrad, Serbien 16,99 4,06 4,27 24,62 23,44 140,79 0,71
Sao Paulo, Brasilien 16,91 5,76 4,88 17,38 20,47 217,23 0,46
Mailand, Italien 16,84 3,73 4,79 26,80 20,87 114,70 0,87
Athen, Griechenland 16,59 3,75 3,24 26,65 30,90 131,29 0,76
Sarajevo, Bosnien und Herzegowina 16,55 2,92 3,09 34,22 32,34 118,27 0,85
Casablanca, Marokko 16,37 5,57 6,33 17,96 15,81 132,84 0,75
Chengdu, China 16,32 1,86 1,90 53,71 52,73 120,81 0,83
Paris, Frankreich 16,24 2,74 2,78 36,49 35,98 113,75 0,88
Florianopolis, Brasilien 16,22 5,39 5,52 18,55 18,11 216,03 0,46
Novi Sad, Serbien 16,21 3,53 3,89 28,33 25,72 154,45 0,65
Baku, Aserbaidschan 16,10 5,13 5,06 19,51 19,77 172,28 0,58
Lima, Peru 16,04 7,57 4,56 13,20 21,92 187,12 0,53
Buenos Aires, Argentinien 15,88 5,24 4,93 19,09 20,28 837,36 0,12
Bratislava, Slowakei 15,83 3,28 3,50 30,48 28,60 117,59 0,85
Sankt Petersburg, Russland 15,57 4,22 4,00 23,72 24,97 389,89 0,26
Nischni Nowgorod, Russland 15,52 4,20 4,46 23,79 22,43 265,47 0,38
Monterrey, Mexiko 15,50 6,53 4,73 15,31 21,13 199,08 0,50
Iraklio, Griechenland 15,40 3,05 3,43 32,79 29,12 116,31 0,86
Montevideo, Uruguay 15,37 4,20 3,21 23,82 31,11 128,76 0,78
Banja Luka, Bosnien und Herzegowina 15,37 3,02 3,07 33,12 32,53 121,90 0,82
New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 15,32 5,13 4,70 19,49 21,25 136,41 0,73
Wuhan, China 15,04 2,32 2,52 43,18 39,72 110,99 0,90
Bischkek, Kirgisistan 14,91 7,76 8,28 12,89 12,08 305,51 0,33
Brünn, Tschechien 14,79 3,37 3,36 29,68 29,78 122,71 0,81
Tokio, Japan 14,74 2,79 2,85 35,89 35,14 87,41 1,14
Porto, Portugal 14,66 5,76 5,82 17,35 17,18 104,67 0,96
München, Deutschland 14,63 2,95 3,14 33,90 31,88 106,11 0,94
Rom, Italien 14,55 3,77 4,99 26,51 20,05 105,44 0,95
Tiflis, Georgien 14,50 7,36 7,91 13,58 12,64 190,22 0,53
Ljubljana, Slowenien 14,47 3,92 3,94 25,50 25,40 103,70 0,96
Pristina, Kosovo 14,26 3,30 4,05 30,29 24,67 103,66 0,96
Thessaloniki, Griechenland 14,24 3,24 3,66 30,82 27,35 109,78 0,91
Kiew, Ukraine 14,24 6,37 6,03 15,70 16,58 281,39 0,36
Belo Horizonte, Brasilien 14,23 5,56 6,66 17,99 15,01 174,35 0,57
Caracas, Venezuela 14,18 10,12 11,66 9,88 8,58 307,03 0,33
Nis, Serbien 14,11 3,15 3,20 31,76 31,20 135,93 0,74
Madrid, Spanien 14,08 4,41 5,01 22,67 19,94 97,93 1,02
Chisinau, Moldawien 14,08 6,47 6,17 15,45 16,22 154,90 0,65
Skopje, Nordmakedonien 14,02 3,33 3,52 30,07 28,40 106,81 0,94
Porto Alegre, Brasilien 13,82 5,23 4,38 19,11 22,83 160,00 0,63
Budapest, Ungarn 13,76 3,39 3,88 29,51 25,78 128,84 0,78
Neapel, Italien 13,75 4,09 5,32 24,44 18,81 100,41 1,00
Vilnius, Litauen 13,70 3,05 3,50 32,80 28,57 103,98 0,96
Warschau, Polen 13,67 3,74 4,45 26,73 22,49 132,75 0,75
Zürich, Schweiz 13,58 2,49 2,55 40,12 39,17 83,16 1,20
Palma de Mallorca, Spanien 13,46 4,76 5,23 21,03 19,14 95,11 1,05
Vancouver, Kanada 13,40 4,29 4,73 23,30 21,12 111,65 0,90
Florenz, Italien 13,39 4,28 4,47 23,38 22,38 97,00 1,03
Danzig, Polen 13,38 3,37 3,94 29,69 25,39 124,60 0,80
Wien, Österreich 13,27 2,50 2,87 39,95 34,84 93,21 1,07
Barcelona, Spanien 13,24 5,28 5,51 18,96 18,16 91,26 1,10
Stockholm, Schweden 13,07 2,90 3,62 34,50 27,61 96,33 1,04
Toronto, Kanada 13,05 4,15 4,18 24,09 23,92 104,74 0,95
Cluj-Napoca, Rumänien 12,98 3,90 3,96 25,63 25,24 110,24 0,91
Delhi, Indien 12,85 2,77 2,88 36,09 34,71 138,42 0,72
Taschkent, Usbekistan 12,82 8,59 9,59 11,64 10,43 287,79 0,35
Bozen, Italien 12,81 2,89 3,53 34,64 28,35 99,79 1,00
Krakau (Krakau), Polen 12,80 3,51 3,86 28,48 25,93 126,35 0,79
Kaliningrad, Russland 12,79 4,86 4,95 20,59 20,19 212,12 0,47
Jakarta, Indonesien 12,73 6,06 7,61 16,51 13,14 143,24 0,70
Brasov, Rumänien 12,73 4,44 4,05 22,55 24,67 124,94 0,80
Aveiro, Portugal 12,62 5,69 5,61 17,58 17,81 99,74 1,00
Konstanza, Rumänien 12,48 5,14 5,41 19,46 18,49 114,15 0,88
Ulaanbaatar, Mongolei 12,27 9,01 9,14 11,09 10,94 105,47 0,95
Istanbul, Türkei 12,25 6,76 9,04 14,79 11,06 592,43 0,17
Xi’an, China 12,24 2,33 2,75 42,97 36,31 91,51 1,09
Karatschi, Pakistan 12,20 5,73 5,14 17,46 19,45 223,70 0,45
Dhaka, Bangladesch 12,16 3,41 3,35 29,35 29,89 146,24 0,68
Zagreb, Kroatien 12,13 3,41 3,87 29,29 25,84 86,29 1,16
Genf, Schweiz 12,11 2,49 2,64 40,13 37,83 76,72 1,30
Campinas, Brasilien 12,10 4,81 5,10 20,79 19,62 151,52 0,66
Sydney, Australien 12,09 3,82 4,16 26,21 24,02 106,83 0,94
Lausanne, Schweiz 12,06 1,96 2,27 51,01 44,07 76,69 1,30
Coimbatore, Indien 12,04 2,78 3,61 36,04 27,69 133,43 0,75
Breslau, Polen 11,98 4,19 4,51 23,87 22,18 114,36 0,87
Tunis, Tunesien 11,91 5,42 5,22 18,46 19,15 147,12 0,68
Auckland, Neuseeland 11,86 3,45 3,58 29,01 27,95 105,00 0,95
Podgorica, Montenegro 11,65 4,98 4,89 20,08 20,45 97,99 1,02
Tallinn, Estland 11,59 3,37 3,63 29,66 27,56 92,54 1,08
Oslo, Norwegen 11,51 3,30 3,55 30,26 28,14 91,75 1,09
Minsk, Weißrussland 11,46 5,03 5,31 19,88 18,85 177,88 0,56
Nowosibirsk, Russland 11,35 4,50 5,25 22,20 19,06 203,77 0,49
Marseille, Frankreich 11,26 2,79 4,24 35,79 23,60 80,76 1,24
Quebec City, Kanada 11,24 2,07 4,41 48,33 22,70 103,53 0,97
Salzburg, Österreich 11,22 3,59 3,48 27,88 28,74 80,91 1,24
Bhubaneswar, Indien 11,13 2,43 3,07 41,09 32,53 114,43 0,87
Nizza, Frankreich 11,08 3,39 4,59 29,48 21,79 78,98 1,27
Panama-Stadt, Panama 11,06 9,88 11,80 10,12 8,48 96,90 1,03
Batumi, Ajara, Georgien 11,05 8,08 8,37 12,37 11,95 147,53 0,68
Lucknow (Lakhnau), Indien 10,98 2,92 3,40 34,20 29,44 116,22 0,86
Almaty, Kasachstan 10,81 8,36 8,03 11,95 12,46 204,11 0,49
Helsinki, Finnland 10,79 2,78 3,63 35,99 27,56 79,10 1,26
Hamburg, Deutschland 10,75 3,24 3,34 30,91 29,98 77,47 1,29
Plzen, Tschechien 10,74 2,86 3,46 34,96 28,89 88,37 1,13
Bologna, Italien 10,72 4,61 5,10 21,71 19,62 79,04 1,27
Rijeka, Kroatien 10,72 4,07 3,81 24,55 26,23 82,24 1,22
Chittagong, Bangladesch 10,70 4,22 4,03 23,71 24,81 138,40 0,72
Warna, Bulgarien 10,65 4,09 4,63 24,44 21,60 82,32 1,21
Iasi, Rumänien 10,63 3,94 4,47 25,37 22,37 101,71 0,98
Berlin, Deutschland 10,62 3,63 3,56 27,51 28,07 74,91 1,33
Trient, Italien 10,57 3,54 4,21 28,23 23,75 81,47 1,23
Victoria, Kanada 10,56 5,17 6,24 19,35 16,02 93,56 1,07
Köln, Deutschland 10,55 3,71 3,20 26,93 31,27 76,28 1,31
Guatemala-Stadt, Guatemala 10,51 9,87 9,46 10,13 10,58 112,65 0,89
Montpellier, Frankreich 10,41 3,13 3,26 31,90 30,64 73,35 1,36
Bukarest, Rumänien 10,36 4,22 4,88 23,70 20,47 97,16 1,03
Montreal, Kanada 10,32 3,65 4,17 27,42 23,96 81,78 1,22
Kaunas, Litauen 10,26 4,15 4,31 24,11 23,19 77,88 1,28
Bordeaux, Frankreich 10,24 3,10 3,12 32,29 32,01 73,10 1,37
Haifa, Israel 10,23 2,79 2,69 35,81 37,18 83,44 1,20
Sao Jose dos Campos, Brasilien 10,17 6,22 6,90 16,07 14,50 125,27 0,80
Gurgaon, Indien 10,09 2,69 2,81 37,21 35,64 107,72 0,93
Oradea, Rumänien 10,07 4,01 3,78 24,92 26,49 92,78 1,08
Chongqing, China 10,03 2,63 2,54 38,04 39,44 71,30 1,40
Honolulu, Hawaii, Vereinigte Staaten von Amerika 10,02 5,46 5,16 18,31 19,37 90,26 1,11
Basel, Schweiz 9,89 2,86 2,09 34,98 47,84 62,96 1,59
Rabat, Marokko 9,89 6,42 6,64 15,58 15,06 77,05 1,30
Haarlem, Niederlande 9,83 4,57 4,64 21,86 21,57 73,24 1,37
Amsterdam, Niederlande 9,83 4,76 5,02 21,01 19,90 71,61 1,40
Patras, Griechenland 9,80 4,32 4,21 23,17 23,75 73,89 1,35
Limassol, Zypern 9,79 5,99 5,42 16,69 18,47 74,04 1,35
Lyon, Frankreich 9,79 3,30 3,33 30,35 30,06 69,69 1,43
Bristol, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 9,77 5,36 4,58 18,64 21,83 81,36 1,23
Sofia, Bulgarien 9,73 4,11 4,50 24,32 22,21 65,36 1,53
Linz, Österreich 9,71 2,83 3,38 35,39 29,62 69,92 1,43
Padua, Italien 9,67 4,35 5,98 22,97 16,72 73,25 1,37
Larnaka, Zypern 9,64 6,07 6,46 16,49 15,48 68,53 1,46
Brisbane, Australien 9,64 3,77 4,18 26,55 23,95 84,54 1,18
Hermannstadt, Rumänien 9,61 3,90 3,96 25,63 25,26 86,00 1,16
Burgas, Bulgarien 9,61 4,73 5,34 21,14 18,74 73,39 1,36
Düsseldorf, Deutschland 9,58 3,80 3,55 26,33 28,15 69,50 1,44
Espoo, Finnland 9,54 2,76 3,39 36,27 29,47 68,39 1,46
Kalkutta, Indien 9,42 3,30 3,92 30,32 25,54 108,23 0,92
Cambridge, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 9,32 4,72 4,87 21,17 20,55 77,20 1,30
Tartu, Estland 9,30 3,88 3,71 25,77 26,97 69,41 1,44
Adelaide, Australien 9,30 3,60 4,61 27,78 21,69 82,58 1,21
Bilbao, Spanien 9,29 4,93 5,09 20,30 19,64 63,97 1,56
Parma, Italien 9,12 4,62 5,85 21,63 17,08 71,21 1,40
Straßburg, Frankreich 9,09 3,64 3,90 27,45 25,64 64,09 1,56
Quito, Ecuador 9,08 6,02 7,94 16,62 12,60 113,90 0,88
Dublin, Irland 9,08 6,53 6,91 15,33 14,47 66,23 1,51
Plowdiw, Bulgarien 9,06 4,51 4,91 22,17 20,37 68,74 1,45
Santo Domingo, Dominikanische Republik 8,97 9,62 7,36 10,39 13,58 125,38 0,80
Timisoara, Rumänien 8,93 3,75 4,24 26,65 23,59 80,86 1,24
Graz, Österreich 8,86 2,69 3,44 37,11 29,08 63,94 1,56
Ankara, Türkei 8,85 8,72 9,36 11,47 10,69 419,52 0,24
Wellington, Neuseeland 8,85 4,29 4,49 23,29 22,25 81,93 1,22
Stuttgart, Deutschland 8,80 3,91 4,22 25,57 23,69 63,91 1,56
Katowice, Polen 8,76 4,61 4,26 21,68 23,48 80,95 1,24
Bari, Italien 8,70 4,77 5,82 20,98 17,17 67,46 1,48
Trondheim, Norwegen 8,67 3,35 3,31 29,81 30,20 64,86 1,54
San Jose, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 8,64 6,32 5,97 15,82 16,75 77,33 1,29
Canberra, Australien 8,61 4,69 4,86 21,34 20,59 75,79 1,32
Kuala Lumpur, Malaysia 8,57 4,18 5,26 23,93 19,01 64,85 1,54
Cagliari, Italien 8,55 5,97 5,91 16,74 16,92 66,98 1,49
Turin, Italien 8,55 4,06 5,54 24,61 18,04 61,32 1,63
Posen, Polen 8,50 4,71 4,97 21,22 20,12 78,36 1,28
Nürnberg, Deutschland 8,50 2,85 3,27 35,12 30,57 61,68 1,62
Utrecht, Niederlande 8,49 5,19 5,46 19,27 18,33 63,86 1,57
Amman, Jordanien 8,46 6,84 7,13 14,62 14,02 80,33 1,24
Kelowna, Kanada 8,45 5,23 5,84 19,11 17,12 75,80 1,32
Lodz, Polen 8,42 4,71 4,65 21,23 21,49 77,00 1,30
Rimini, Italien 8,34 4,08 4,77 24,50 20,96 58,99 1,70
Riga, Lettland 8,33 4,18 4,45 23,93 22,46 63,94 1,56
Luxemburg, Luxemburg 8,32 3,88 4,31 25,79 23,19 57,57 1,74
Kopenhagen, Dänemark 8,28 4,75 4,99 21,06 20,04 61,18 1,63
Pune, Indien 8,26 3,04 3,49 32,92 28,69 90,02 1,11
Sevilla (Sevilla), Spanien 8,24 5,13 6,17 19,48 16,20 57,42 1,74
Chennai, Indien 8,18 2,41 3,82 41,42 26,15 90,26 1,11
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 8,16 7,24 6,68 13,81 14,98 72,95 1,37
Reykjavik, Island 8,16 5,76 6,12 17,37 16,34 92,08 1,09
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexiko 8,14 8,04 8,18 12,44 12,22 104,48 0,96
Ahmedabad, Indien 8,07 4,09 4,21 24,42 23,74 87,00 1,15
Frankfurt am Main, Deutschland 8,05 3,64 4,84 27,51 20,66 58,51 1,71
Edinburgh, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 7,97 5,27 5,33 18,98 18,76 66,44 1,51
Astana (Nur-Sultan), Kasachstan 7,96 9,48 9,24 10,55 10,83 133,85 0,75
Szczecin, Polen 7,94 4,84 4,81 20,67 20,77 69,95 1,43
Manchester, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 7,83 5,91 6,56 16,92 15,24 66,87 1,50
Melbourne, Australien 7,78 4,96 4,28 20,18 23,38 67,99 1,47
San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 7,71 6,69 7,35 14,96 13,61 68,36 1,46
Nikosia, Zypern 7,67 5,90 6,42 16,94 15,58 59,77 1,67
Como, Italien 7,66 5,27 6,52 18,99 15,33 58,80 1,70
Göteborg, Schweden 7,61 3,68 4,10 27,19 24,39 56,91 1,76
Cork, Irland 7,54 6,99 6,65 14,31 15,04 57,76 1,73
Toulouse, Frankreich 7,48 3,67 4,10 27,23 24,41 53,01 1,89
Tampere, Finnland 7,48 3,51 3,55 28,46 28,14 53,50 1,87
Rotterdam, Niederlande 7,28 5,96 6,74 16,77 14,84 53,41 1,87
Bergen, Norwegen 7,16 4,20 4,92 23,83 20,32 55,94 1,79
Maribor, Slowenien 7,15 3,93 3,68 25,44 27,19 50,43 1,98
Dresden, Deutschland 7,08 3,77 3,21 26,54 31,17 51,42 1,94
San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 7,08 6,48 6,07 15,44 16,48 62,61 1,60
Brescia, Italien 7,03 4,74 6,12 21,10 16,34 52,46 1,91
Reading, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 7,02 6,48 5,43 15,43 18,43 58,12 1,72
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 6,99 7,08 9,30 14,12 10,76 52,78 1,89
Irvine, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 6,99 6,92 6,11 14,45 16,36 63,43 1,58
Ostrava, Tschechien 6,94 5,20 5,45 19,22 18,35 57,25 1,75
Valencia, Spanien 6,92 6,52 6,72 15,34 14,88 47,89 2,09
Doha, Katar 6,82 7,15 7,09 13,99 14,10 59,03 1,69
Antwerpen, Belgien 6,81 4,54 5,11 22,04 19,58 46,45 2,15
Genoa, Italien 6,77 5,09 8,82 19,66 11,34 51,90 1,93
Christchurch, Neuseeland 6,76 6,24 6,38 16,03 15,67 61,59 1,62
Ottawa, Kanada 6,53 5,87 7,53 17,05 13,28 53,79 1,86
Eindhoven, Niederlande 6,45 5,29 5,62 18,92 17,79 47,75 2,09
Bangalore, Indien 6,45 3,78 4,24 26,44 23,58 70,62 1,42
Oakland, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 6,43 6,75 5,67 14,82 17,65 57,79 1,73
Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika 6,43 8,07 8,63 12,40 11,59 57,17 1,75
Perth, Australien 6,31 6,28 5,56 15,91 17,99 56,11 1,78
Leipzig, Deutschland 6,29 4,37 4,91 22,91 20,37 45,67 2,19
Noida, Indien 6,22 3,04 4,89 32,88 20,46 66,88 1,50
Lille, Frankreich 6,12 4,31 4,75 23,19 21,06 43,31 2,31
Visakhapatnam, Indien 6,05 3,75 4,11 26,67 24,33 62,12 1,61
Miami, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 5,84 10,24 11,61 9,76 8,61 52,45 1,91
Turku, Finnland 5,76 3,76 4,94 26,62 20,24 41,74 2,40
Den Haag (Den Haag), Niederlande 5,72 6,21 6,98 16,11 14,33 41,61 2,40
Jersey City, New Jersey, Vereinigte Staaten von Amerika 5,61 10,09 8,71 9,91 11,48 50,64 1,97
Hyderabad, Indien 5,59 4,31 4,16 23,20 24,05 61,16 1,63
Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika 5,55 8,47 7,80 11,80 12,83 49,58 2,02
Mannheim, Deutschland 5,53 3,33 3,29 30,01 30,35 38,52 2,60
Glasgow, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 5,51 7,60 7,06 13,15 14,17 44,79 2,23
Calgary, Kanada 5,40 8,60 7,70 11,63 12,99 45,39 2,20
Essen, Deutschland 5,30 3,95 3,99 25,32 25,06 38,46 2,60
Groningen, Niederlande 5,25 6,22 5,02 16,08 19,93 36,98 2,70
Kapstadt, Südafrika 5,12 9,15 9,20 10,93 10,87 66,72 1,50
Liverpool, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 5,04 7,55 6,28 13,24 15,91 42,50 2,35
Seattle, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika 5,01 6,98 7,62 14,32 13,12 44,56 2,24
Belfast, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 4,86 8,16 7,83 12,26 12,77 40,56 2,47
Durban, Südafrika 4,81 7,84 6,62 12,76 15,11 63,55 1,57
Aalborg, Dänemark 4,78 5,55 5,08 18,03 19,70 36,70 2,72
Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika 4,69 10,28 9,13 9,73 10,95 42,22 2,37
Edmonton, Kanada 4,59 8,29 8,18 12,07 12,22 39,74 2,52
Riad, Saudi-Arabien 4,54 9,12 9,16 10,97 10,92 36,91 2,71
Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika 4,23 8,90 9,36 11,23 10,68 37,70 2,65
Fort Lauderdale, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 4,20 11,35 11,51 8,81 8,69 37,66 2,66
Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika 4,16 9,55 9,96 10,47 10,04 36,86 2,71
Reno, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika 4,10 8,99 8,41 11,12 11,90 36,95 2,71
Raleigh, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 3,99 8,79 11,34 11,38 8,82 35,71 2,80
Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten von Amerika 3,98 7,75 7,70 12,90 12,98 35,89 2,79
Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika 3,90 10,00 10,59 10,00 9,44 34,92 2,86
San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 3,88 7,63 12,00 13,11 8,33 34,16 2,93
Knoxville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika 3,86 12,92 10,23 7,74 9,77 34,73 2,88
Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika 3,79 11,30 8,74 8,85 11,44 33,96 2,94
Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika 3,76 12,65 11,49 7,91 8,70 33,70 2,97
Portland, Oregon, Vereinigte Staaten von Amerika 3,75 10,90 9,80 9,18 10,21 33,27 3,01
Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika 3,73 11,02 12,12 9,07 8,25 33,43 2,99
Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika 3,71 9,73 10,39 10,28 9,62 33,14 3,02
Maskat, Oman 3,70 9,64 7,64 10,37 13,09 29,65 3,37
Tampa, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 3,67 11,28 13,35 8,86 7,49 32,73 3,06
Austin, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 3,66 10,92 10,21 9,16 9,79 32,66 3,06
Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika 3,57 10,36 9,44 9,65 10,60 32,00 3,12
Aberdeen, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 3,54 6,21 6,41 16,11 15,60 30,92 3,23
Jacksonville, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika 3,52 10,87 11,00 9,20 9,09 31,60 3,16
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien 3,31 5,34 7,98 18,72 12,54 25,11 3,98
Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika 3,30 10,51 10,15 9,52 9,86 29,56 3,38
Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika 3,26 11,33 12,20 8,83 8,20 29,60 3,38
Buffalo, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 3,23 13,61 10,85 7,35 9,21 28,97 3,45
Ann Arbor, Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika 3,20 12,27 10,50 8,15 9,52 28,91 3,46
Dallas, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika 3,14 10,58 13,64 9,46 7,33 27,80 3,60
Johannesburg, Südafrika 3,14 9,95 12,17 10,05 8,22 40,23 2,49
Madison, Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika 3,10 12,43 12,76 8,04 7,84 27,80 3,60
Richmond, Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika 3,05 10,87 11,69 9,20 8,55 27,44 3,64
Albuquerque, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika 3,04 10,11 10,57 9,89 9,46 27,20 3,68
Spokane, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika 2,99 13,63 11,91 7,33 8,40 27,08 3,69
