Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 253.465,51 Ft | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 192.200,00 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 467.462,33 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 336.657,89 Ft | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.648.812,50 Ft | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.061.931,91 Ft | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 494.418,13 Ft | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,03 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 554
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 82
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page