Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.356,81 GEL | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 952,51 GEL | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.589,90 GEL | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.728,62 GEL | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.761,87 GEL | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.492,18 GEL | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.415,18 GEL | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,17 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 267
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 42
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page