Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.722,22 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.500,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 30.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.875,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 108.159,91 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 55.208,42 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 37.200,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,72 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 91
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page