Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.230,61 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 913,62 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.338,46 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.642,06 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.550,19 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.533,29 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.087,99 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,65 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 450
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 85
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page