Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.670,97 C$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.274,22 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.590,62 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.160,03 C$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.125,26 C$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.307,80 C$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.045,45 C$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,08 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 263
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 50
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page