Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.512,50 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.931,25 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.214,29 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.461,11 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 68.744,39 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 27.473,68 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 8.900,10 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,08 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 196
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 31
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page