Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 22.758,68 ден | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.701,01 ден | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 33.763,23 ден | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.378,94 ден | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 137.504,81 ден | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 94.699,12 ден | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 41.411,95 ден | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,54 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 301
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 49
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page