Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 800,00 man | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 448,33 man | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.637,93 man | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 771,67 man | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.615,38 man | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.895,65 man | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 855,57 man | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,87 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 326
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 45
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page