Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.209,09 R | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.070,00 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.937,50 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.590,91 R | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 14.750,00 R | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.500,00 R | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 26.114,38 R | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,69 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 106
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page