Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.875.477,55 Col$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.343.883,62 Col$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.393.299,01 Col$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.665.596,00 Col$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.413.057,25 Col$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.288.033,51 Col$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.564.705,76 Col$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,93 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 265
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 39
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page