Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.042,94 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.698,70 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.664,52 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.659,09 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.348,38 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.943,28 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.144,07 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,02 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 378
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 69
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page