Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 25.442,66 $U | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.107,05 $U | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 45.025,11 $U | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 33.303,86 $U | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 129.529,52 $U | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 130.950,00 $U | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 42.659,03 $U | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,68 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 187
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 38
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page