Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.029,67 C$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.734,48 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.136,82 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.566,77 C$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.068,26 C$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.625,02 C$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.479,86 C$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,48 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 233
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 43
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page