Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.215,52 Fr. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.795,00 Fr. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.037,62 Fr. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.046,30 Fr. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 19.500,00 Fr. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.947,37 Fr. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.343,63 Fr. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,09 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 304
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 45
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page