Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.517,86 R | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.250,00 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 25.608,70 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.276,00 R | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 33.000,12 R | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.901,64 R | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 27.279,09 R | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,77 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 276
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 42
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page