Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 654,17 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 543,08 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 993,75 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 806,25 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.800,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.783,33 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.630,17 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,30 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 106
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 19
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page