Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 57.777,48 KSh | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.888,89 KSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 145.126,96 KSh | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 55.000,00 KSh | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 255.086,51 KSh | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 143.814,86 KSh | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 49.958,33 KSh | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 14,84 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 246
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 44
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page