Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.673.076,92 ₫ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.566.849,53 ₫ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.235.294,12 ₫ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.604.623,82 ₫ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 79.500.000,00 ₫ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 47.647.058,82 ₫ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.479.131,00 ₫ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,10 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 206
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 38
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page