Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.340,39 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.071,22 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.372,16 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.728,86 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.501,68 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.047,06 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.803,52 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,39 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 357
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 57
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page