Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.260.000,00 Rp | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.842.307,69 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.119.047,62 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.617.647,06 Rp | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 29.625.000,00 Rp | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.666.666,67 Rp | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 8.502.199,71 Rp | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,59 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 217
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 40
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page