Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.570,00 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.195,15 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.975,00 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.072,22 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.104,05 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.934,93 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.979,73 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,51 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 144
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 35
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page