Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.470,59 ৳ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.625,00 ৳ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 37.605,26 ৳ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.544,12 ৳ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 111.150,43 ৳ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 64.108,27 ৳ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 36.040,00 ৳ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,56 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 338
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 57
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page