Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.355,67 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.634,15 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 53.888,89 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.955,56 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 124.848,67 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 71.550,10 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 87.845,24 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,19 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 462
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 69
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page