Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.472,38 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.265,47 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.607,50 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.108,82 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.138,62 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.824,00 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.916,09 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 226
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 36
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page