NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Europa: Aktueller Immobilienpreis-Index nach Stadt

Mehr über diese Indices
Tabelle: Verhältnis Preis zu Einkommen
Osteuropa Nordeuropa Südeuropa Westeuropa
Platz
Stadt
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Brutto-Mietrendite im Stadtkern
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen
Bezahlbarkeits-Index
Innsbruck, Österreich 22,03 2,23 2,59 44,88 38,60 159,77 0,63
Lissabon, Portugal 21,07 5,04 5,87 19,84 17,03 150,71 0,66
London, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 20,34 3,16 4,12 31,68 24,29 161,73 0,62
Split, Kroatien 19,28 3,32 3,44 30,09 29,03 143,58 0,70
Moskau, Russland 19,11 3,55 4,17 28,13 23,97 468,19 0,21
Prag, Tschechien 17,67 3,00 3,12 33,37 32,07 137,91 0,73
Kasan, Russland 17,22 3,73 3,61 26,78 27,71 323,11 0,31
Tirana, Albanien 17,08 5,06 6,13 19,75 16,30 141,19 0,71
Belgrad, Serbien 17,00 4,08 4,27 24,54 23,43 141,30 0,71
Mailand, Italien 16,84 3,73 4,79 26,80 20,87 114,70 0,87
Athen, Griechenland 16,59 3,75 3,24 26,65 30,90 131,29 0,76
Sarajevo, Bosnien und Herzegowina 16,55 2,92 3,09 34,22 32,34 118,27 0,85
Paris, Frankreich 16,47 2,74 2,78 36,49 35,98 115,39 0,87
Novi Sad, Serbien 16,21 3,53 3,89 28,33 25,72 154,46 0,65
Bratislava, Slowakei 15,83 3,28 3,50 30,48 28,60 117,59 0,85
Sankt Petersburg, Russland 15,57 4,22 4,00 23,72 24,97 389,94 0,26
Nischni Nowgorod, Russland 15,51 4,20 4,46 23,79 22,42 265,41 0,38
Iraklio, Griechenland 15,40 3,05 3,43 32,79 29,12 116,31 0,86
Banja Luka, Bosnien und Herzegowina 15,37 3,02 3,07 33,12 32,53 121,90 0,82
Brünn, Tschechien 14,79 3,37 3,36 29,68 29,78 122,71 0,81
Porto, Portugal 14,66 5,76 5,82 17,35 17,18 104,67 0,96
München, Deutschland 14,63 2,95 3,14 33,90 31,88 106,11 0,94
Rom, Italien 14,55 3,77 4,99 26,51 20,05 105,44 0,95
Ljubljana, Slowenien 14,47 3,92 3,94 25,50 25,40 103,70 0,96
Pristina, Kosovo 14,26 3,30 4,05 30,29 24,67 103,66 0,96
Thessaloniki, Griechenland 14,24 3,24 3,66 30,82 27,35 109,78 0,91
Madrid, Spanien 14,20 4,39 5,02 22,76 19,94 99,18 1,01
Kiew, Ukraine 14,19 6,37 6,03 15,70 16,58 280,47 0,36
Palma de Mallorca, Spanien 14,18 4,51 4,85 22,16 20,64 99,43 1,01
Chisinau, Moldawien 14,12 6,42 6,13 15,57 16,32 155,16 0,64
Nis, Serbien 14,11 3,15 3,20 31,76 31,20 135,93 0,74
Skopje, Nordmakedonien 14,02 3,33 3,52 30,07 28,41 106,81 0,94
Budapest, Ungarn 13,76 3,39 3,88 29,51 25,78 128,84 0,78
Neapel, Italien 13,75 4,09 5,32 24,44 18,81 100,41 1,00
Vilnius, Litauen 13,70 3,05 3,50 32,80 28,57 103,98 0,96
Warschau, Polen 13,67 3,74 4,45 26,73 22,49 132,77 0,75
Zürich, Schweiz 13,58 2,49 2,55 40,12 39,17 83,14 1,20
Florenz, Italien 13,39 4,28 4,47 23,38 22,38 97,00 1,03
Danzig, Polen 13,38 3,37 3,94 29,69 25,39 124,60 0,80
Wien, Österreich 13,35 2,50 2,87 39,95 34,84 93,74 1,07
Barcelona, Spanien 13,24 5,28 5,51 18,96 18,16 91,26 1,10
Stockholm, Schweden 13,07 2,90 3,62 34,50 27,61 96,36 1,04
Cluj-Napoca, Rumänien 12,97 3,90 3,96 25,62 25,24 110,19 0,91
Bozen, Italien 12,81 2,89 3,53 34,64 28,35 99,79 1,00
Krakau (Krakau), Polen 12,80 3,51 3,86 28,48 25,93 126,35 0,79
Brasov, Rumänien 12,72 4,44 4,05 22,53 24,66 124,85 0,80
Aveiro, Portugal 12,62 5,69 5,61 17,58 17,81 99,74 1,00
Kaliningrad, Russland 12,58 4,86 4,95 20,59 20,18 197,37 0,51
Konstanza, Rumänien 12,47 5,14 5,41 19,46 18,48 114,04 0,88
Zagreb, Kroatien 12,13 3,41 3,87 29,29 25,84 86,29 1,16
Genf, Schweiz 12,11 2,49 2,64 40,13 37,83 76,72 1,30
Lausanne, Schweiz 12,06 1,96 2,27 51,01 44,07 76,69 1,30
Breslau, Polen 11,97 4,19 4,51 23,87 22,18 114,33 0,87
Podgorica, Montenegro 11,65 4,98 4,89 20,08 20,45 97,99 1,02
Tallinn, Estland 11,59 3,37 3,63 29,66 27,56 92,54 1,08
Oslo, Norwegen 11,51 3,30 3,55 30,26 28,14 91,75 1,09
Minsk, Weißrussland 11,46 5,03 5,31 19,89 18,85 177,90 0,56
Nowosibirsk, Russland 11,35 4,50 5,25 22,20 19,06 203,77 0,49
Marseille, Frankreich 11,26 2,79 4,24 35,79 23,60 80,76 1,24
Salzburg, Österreich 11,22 3,59 3,48 27,88 28,74 80,91 1,24
Nizza, Frankreich 11,08 3,39 4,59 29,48 21,79 78,98 1,27
Helsinki, Finnland 10,79 2,78 3,63 35,99 27,56 79,10 1,26
Hamburg, Deutschland 10,75 3,24 3,34 30,91 29,98 77,47 1,29
Plzen, Tschechien 10,74 2,86 3,46 34,96 28,89 88,37 1,13
Bologna, Italien 10,72 4,61 5,10 21,71 19,62 79,04 1,27
Rijeka, Kroatien 10,72 4,07 3,81 24,55 26,23 82,24 1,22
Warna, Bulgarien 10,65 4,09 4,63 24,45 21,60 82,35 1,21
Iasi, Rumänien 10,62 3,94 4,47 25,36 22,37 101,66 0,98
Berlin, Deutschland 10,59 3,65 3,60 27,43 27,78 74,71 1,34
Trient, Italien 10,57 3,54 4,21 28,23 23,75 81,47 1,23
Köln, Deutschland 10,55 3,71 3,20 26,93 31,27 76,28 1,31
Montpellier, Frankreich 10,41 3,13 3,26 31,90 30,64 73,35 1,36
Bukarest, Rumänien 10,36 4,22 4,89 23,70 20,47 97,13 1,03
Kaunas, Litauen 10,26 4,15 4,31 24,11 23,19 77,88 1,28
Bordeaux, Frankreich 10,24 3,10 3,12 32,29 32,01 73,10 1,37
Oradea, Rumänien 10,06 4,19 4,00 23,85 25,02 92,71 1,08
Basel, Schweiz 9,89 2,86 2,09 34,98 47,84 62,96 1,59
Haarlem, Niederlande 9,83 4,57 4,64 21,86 21,57 73,24 1,37
Amsterdam, Niederlande 9,83 4,76 5,02 21,01 19,90 71,61 1,40
Patras, Griechenland 9,80 4,32 4,21 23,17 23,75 73,89 1,35
Lyon, Frankreich 9,79 3,30 3,33 30,35 30,06 69,69 1,43
Bristol, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 9,77 5,36 4,58 18,64 21,83 81,36 1,23
Sofia, Bulgarien 9,75 4,11 4,50 24,33 22,22 65,44 1,53
Linz, Österreich 9,71 2,83 3,38 35,39 29,62 69,92 1,43
Padua, Italien 9,67 4,35 5,98 22,97 16,72 73,25 1,37
Burgas, Bulgarien 9,61 4,73 5,34 21,14 18,74 73,40 1,36
Hermannstadt, Rumänien 9,61 3,90 3,96 25,63 25,27 85,96 1,16
Düsseldorf, Deutschland 9,58 3,80 3,55 26,33 28,15 69,50 1,44
Espoo, Finnland 9,54 2,76 3,39 36,27 29,47 68,39 1,46
Cambridge, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 9,32 4,72 4,87 21,17 20,55 77,20 1,30
Tartu, Estland 9,30 3,88 3,71 25,77 26,97 69,41 1,44
Bilbao, Spanien 9,29 4,93 5,09 20,30 19,64 63,97 1,56
Parma, Italien 9,12 4,62 5,85 21,63 17,08 71,21 1,40
Straßburg, Frankreich 9,09 3,64 3,90 27,45 25,64 64,09 1,56
Dublin, Irland 9,08 6,53 6,91 15,33 14,47 66,23 1,51
Plowdiw, Bulgarien 9,07 4,51 4,91 22,18 20,38 68,75 1,45
Timisoara, Rumänien 8,92 3,75 4,24 26,63 23,58 80,79 1,24
Graz, Österreich 8,86 2,69 3,44 37,11 29,08 63,94 1,56
Stuttgart, Deutschland 8,80 3,91 4,22 25,57 23,69 63,91 1,56
Katowice, Polen 8,76 4,61 4,26 21,68 23,48 80,95 1,24
Bari, Italien 8,70 4,77 5,82 20,98 17,17 67,46 1,48
Trondheim, Norwegen 8,67 3,35 3,31 29,81 30,20 64,86 1,54
Cagliari, Italien 8,55 5,97 5,91 16,74 16,92 66,98 1,49
Turin, Italien 8,55 4,06 5,54 24,61 18,04 61,32 1,63
Posen, Polen 8,50 4,71 4,97 21,22 20,12 78,36 1,28
Nürnberg, Deutschland 8,50 2,85 3,27 35,12 30,57 61,68 1,62
Utrecht, Niederlande 8,49 5,19 5,46 19,27 18,33 63,86 1,57
Lodz, Polen 8,42 4,71 4,65 21,24 21,49 77,00 1,30
Rimini, Italien 8,34 4,08 4,77 24,50 20,96 58,99 1,70
Riga, Lettland 8,33 4,18 4,45 23,93 22,46 63,94 1,56
Luxemburg, Luxemburg 8,32 3,88 4,31 25,79 23,19 57,57 1,74
Kopenhagen, Dänemark 8,28 4,75 4,99 21,06 20,04 61,18 1,63
Sevilla (Sevilla), Spanien 8,24 5,13 6,17 19,48 16,20 57,42 1,74
Reykjavik, Island 8,16 5,76 6,12 17,37 16,34 92,09 1,09
Frankfurt am Main, Deutschland 8,01 3,64 4,84 27,51 20,66 58,21 1,72
Edinburgh, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 7,97 5,27 5,33 18,98 18,76 66,44 1,51
Szczecin, Polen 7,94 4,84 4,81 20,67 20,77 69,95 1,43
Manchester, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 7,83 5,91 6,56 16,92 15,24 66,86 1,50
Como, Italien 7,66 5,27 6,52 18,99 15,33 58,80 1,70
Göteborg, Schweden 7,61 3,68 4,10 27,19 24,39 56,91 1,76
Cork, Irland 7,54 6,99 6,65 14,31 15,04 57,76 1,73
Toulouse, Frankreich 7,48 3,63 4,09 27,58 24,48 53,01 1,89
Tampere, Finnland 7,48 3,51 3,55 28,46 28,14 53,50 1,87
Rotterdam, Niederlande 7,28 5,96 6,74 16,77 14,84 53,41 1,87
Bergen, Norwegen 7,16 4,20 4,92 23,83 20,32 55,94 1,79
Maribor, Slowenien 7,15 3,93 3,68 25,44 27,19 50,43 1,98
Dresden, Deutschland 7,08 3,77 3,21 26,54 31,17 51,42 1,94
Brescia, Italien 7,03 4,74 6,12 21,10 16,34 52,46 1,91
Reading, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 7,02 6,48 5,43 15,43 18,43 58,12 1,72
Ostrava, Tschechien 6,94 5,20 5,45 19,22 18,35 57,25 1,75
Valencia, Spanien 6,92 6,52 6,72 15,34 14,88 47,89 2,09
Antwerpen, Belgien 6,81 4,54 5,11 22,04 19,58 46,45 2,15
Genoa, Italien 6,77 5,09 8,82 19,66 11,34 51,90 1,93
Eindhoven, Niederlande 6,45 5,29 5,62 18,92 17,79 47,75 2,09
Leipzig, Deutschland 6,29 4,37 4,91 22,91 20,37 45,67 2,19
Lille, Frankreich 6,12 4,31 4,75 23,19 21,06 43,31 2,31
Turku, Finnland 5,76 3,76 4,94 26,62 20,24 41,74 2,40
Den Haag (Den Haag), Niederlande 5,72 6,21 6,98 16,11 14,33 41,61 2,40
Mannheim, Deutschland 5,53 3,33 3,29 30,01 30,35 38,52 2,60
Glasgow, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 5,50 7,60 7,06 13,15 14,17 44,74 2,24
Essen, Deutschland 5,30 3,95 3,99 25,32 25,06 38,46 2,60
Groningen, Niederlande 5,25 6,22 5,02 16,08 19,93 36,98 2,70
Liverpool, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 5,04 7,55 6,28 13,24 15,91 42,50 2,35
Belfast, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 4,86 8,16 7,83 12,26 12,77 40,56 2,47
Aalborg, Dänemark 4,78 5,55 5,08 18,03 19,70 36,70 2,72
Aberdeen, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 3,54 6,21 6,41 16,11 15,60 30,92 3,23

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung