Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.411,71 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.032,50 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.112,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.980,95 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 12.375,56 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.345,83 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.144,55 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,57 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 359
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 72
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page