Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australien | 12,43 | 3,82 | 4,16 | 26,20 | 24,02 | 109,71 | 0,91 | |
Auckland, Neuseeland | 11,86 | 3,45 | 3,58 | 29,01 | 27,95 | 105,00 | 0,95 | |
Brisbane, Australien | 9,72 | 3,81 | 4,21 | 26,27 | 23,73 | 85,15 | 1,17 | |
Adelaide, Australien | 9,30 | 3,60 | 4,61 | 27,78 | 21,69 | 82,58 | 1,21 | |
Wellington, Neuseeland | 8,85 | 4,29 | 4,47 | 23,29 | 22,35 | 81,93 | 1,22 | |
Canberra, Australien | 8,61 | 4,69 | 4,86 | 21,34 | 20,59 | 75,79 | 1,32 | |
Melbourne, Australien | 7,72 | 4,98 | 4,39 | 20,06 | 22,79 | 67,50 | 1,48 | |
Christchurch, Neuseeland | 7,04 | 5,98 | 6,57 | 16,72 | 15,23 | 64,20 | 1,56 | |
Perth, Australien | 6,20 | 6,28 | 5,56 | 15,91 | 17,99 | 55,11 | 1,81 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page