Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.692,31 kr | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.666,67 kr | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.954,55 kr | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 15.458,33 kr | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 62.245,17 kr | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 40.714,29 kr | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 35.973,19 kr | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,85 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 129
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 22
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page