Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 19,98 | 3,15 | 4,12 | 31,75 | 24,25 | 158,84 | 0,63 | |
Vilnius, Litauen | 13,63 | 2,95 | 3,50 | 33,87 | 28,57 | 103,44 | 0,97 | |
Stockholm, Schweden | 13,08 | 2,90 | 3,61 | 34,47 | 27,68 | 96,44 | 1,04 | |
Tallinn, Estland | 11,59 | 3,37 | 3,63 | 29,66 | 27,56 | 92,25 | 1,08 | |
Oslo, Norwegen | 11,51 | 3,30 | 3,55 | 30,35 | 28,14 | 91,75 | 1,09 | |
Helsinki, Finnland | 10,67 | 2,78 | 3,63 | 35,99 | 27,56 | 77,93 | 1,28 | |
Kaunas, Litauen | 10,26 | 4,15 | 4,31 | 24,11 | 23,19 | 77,88 | 1,28 | |
Bristol, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 9,77 | 5,44 | 4,60 | 18,37 | 21,75 | 81,32 | 1,23 | |
Espoo, Finnland | 9,54 | 2,76 | 3,39 | 36,27 | 29,47 | 68,39 | 1,46 | |
Cambridge, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 9,32 | 4,72 | 4,87 | 21,17 | 20,55 | 77,20 | 1,30 | |
Tartu, Estland | 9,30 | 3,83 | 3,71 | 26,14 | 26,97 | 69,41 | 1,44 | |
Dublin, Irland | 8,87 | 6,54 | 6,90 | 15,28 | 14,49 | 64,70 | 1,55 | |
Trondheim, Norwegen | 8,67 | 3,35 | 3,31 | 29,81 | 30,20 | 64,51 | 1,55 | |
Kopenhagen, Dänemark | 8,48 | 4,69 | 4,93 | 21,32 | 20,26 | 62,65 | 1,60 | |
Riga, Lettland | 8,33 | 4,20 | 4,42 | 23,82 | 22,63 | 63,95 | 1,56 | |
Reykjavik, Island | 8,16 | 5,76 | 6,12 | 17,37 | 16,34 | 92,16 | 1,09 | |
Edinburgh, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 7,97 | 5,27 | 5,35 | 18,98 | 18,70 | 66,44 | 1,51 | |
Manchester, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 7,73 | 5,91 | 6,56 | 16,92 | 15,24 | 66,00 | 1,52 | |
Göteborg, Schweden | 7,64 | 3,68 | 4,10 | 27,19 | 24,39 | 57,02 | 1,75 | |
Cork, Irland | 7,54 | 6,99 | 6,65 | 14,31 | 15,04 | 57,76 | 1,73 | |
Tampere, Finnland | 7,53 | 3,47 | 3,46 | 28,85 | 28,92 | 53,85 | 1,86 | |
Bergen, Norwegen | 7,26 | 4,20 | 4,92 | 23,83 | 20,32 | 56,77 | 1,76 | |
Reading, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 7,02 | 6,48 | 5,43 | 15,43 | 18,43 | 58,12 | 1,72 | |
Turku, Finnland | 5,76 | 3,76 | 4,94 | 26,62 | 20,24 | 41,74 | 2,40 | |
Glasgow, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 5,50 | 7,62 | 7,15 | 13,13 | 13,98 | 44,74 | 2,24 | |
Liverpool, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 5,04 | 7,73 | 6,28 | 12,94 | 15,91 | 42,50 | 2,35 | |
Aalborg, Dänemark | 4,78 | 5,55 | 5,08 | 18,03 | 19,70 | 36,70 | 2,72 | |
Belfast, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 4,76 | 7,87 | 8,47 | 12,71 | 11,81 | 39,69 | 2,52 | |
Aberdeen, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 3,54 | 6,21 | 6,41 | 16,11 | 15,60 | 30,92 | 3,23 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page