Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 176,61 |
Kaufkraft-Index | 130,55 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 51,62 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 72,49 | Hoch |
Klima-Index | 88,06 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 64,49 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 8,80 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 34,76 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 40,70 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 176,61 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 1272
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle upon Tyne | 200,05 | 168,20 | 61,62 | 77,85 | 65,13 | 9,20 | 34,97 | 36,85 | 85,75 | |
Edinburgh | 196,73 | 134,01 | 68,87 | 75,81 | 70,73 | 7,97 | 30,94 | 28,69 | 84,01 | |
Liverpool | 193,17 | 135,02 | 50,57 | 79,07 | 61,72 | 5,04 | 32,78 | 30,66 | 90,87 | |
Glasgow | 188,06 | 129,56 | 54,40 | 78,71 | 66,81 | 5,50 | 32,05 | 33,74 | 84,78 | |
Belfast | 186,83 | 124,18 | 52,45 | 70,66 | 63,18 | 4,86 | 37,59 | 26,46 | 90,84 | |
Cambridge | 186,59 | 139,86 | 64,55 | 71,63 | 73,38 | 9,32 | 36,69 | 38,61 | 91,37 | |
Leeds | 178,71 | 127,20 | 54,85 | 79,11 | 64,48 | 8,01 | 29,81 | 45,11 | 84,59 | |
Bristol | 174,71 | 126,64 | 57,38 | 72,44 | 67,88 | 9,77 | 31,15 | 46,46 | 88,51 | |
Birmingham | 163,75 | 129,51 | 35,43 | 71,22 | 61,82 | 7,66 | 33,27 | 49,50 | 87,66 | |
Manchester | 158,37 | 118,17 | 43,95 | 74,41 | 67,48 | 7,82 | 39,03 | 53,30 | 86,95 | |
London | 131,71 | 104,85 | 44,69 | 69,63 | 83,27 | 20,34 | 44,85 | 58,11 | 88,25 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page