Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 48,38 |
Sicherheits-Index: | 51,62 |
Kriminalitätsniveau | 53.40 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 66.11 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 43.88 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 45.68 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 38.14 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 44.76 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 46.92 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 51.14 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 34.50 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 63.95 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 55.29 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 46.42 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 34.26 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 67.10 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 41.61 | Moderat |
Mitwirkende: 7971
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Bradford | 67,11 | 32,89 | |
Coventry | 65,32 | 34,68 | |
Birmingham | 64,57 | 35,43 | |
Manchester | 56,05 | 43,95 | |
London | 55,31 | 44,69 | |
Nottingham | 51,21 | 48,79 | |
Liverpool | 49,43 | 50,57 | |
Belfast | 47,55 | 52,45 | |
Glasgow | 45,60 | 54,40 | |
Leeds | 45,15 | 54,85 | |
Sheffield | 43,30 | 56,70 | |
Bristol | 42,62 | 57,38 | |
Cardiff | 39,73 | 60,27 | |
Brighton | 39,09 | 60,91 | |
Newcastle upon Tyne | 38,38 | 61,62 | |
Aberdeen | 36,80 | 63,20 | |
Edinburgh | 31,13 | 68,87 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page