Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.031,52 £ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 839,04 £ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.711,92 £ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.354,54 £ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.616,83 £ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.694,93 £ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.374,48 £ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,75 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 6.131
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 1.312
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 3,54 | 6,21 | 6,41 | 16,11 | 15,60 | 30,92 | 3,23 | |
Basingstoke | 11,74 | 3,13 | 3,12 | 31,99 | 32,05 | 97,74 | 1,02 | |
Bath | 8,22 | 5,34 | 6,35 | 18,71 | 15,75 | 70,14 | 1,43 | |
Belfast | 4,86 | 8,16 | 7,83 | 12,26 | 12,77 | 40,56 | 2,47 | |
Birmingham | 7,66 | 5,41 | 5,37 | 18,49 | 18,62 | 64,63 | 1,55 | |
Bournemouth | 8,12 | 5,87 | 8,07 | 17,04 | 12,39 | 68,83 | 1,45 | |
Bradford | 4,42 | 4,78 | 5,28 | 20,90 | 18,92 | 37,26 | 2,68 | |
Brighton | 11,47 | 4,53 | 4,56 | 22,06 | 21,93 | 95,73 | 1,04 | |
Bristol | 9,77 | 5,36 | 4,58 | 18,64 | 21,83 | 81,36 | 1,23 | |
Cambridge | 9,32 | 4,72 | 4,87 | 21,17 | 20,55 | 77,20 | 1,30 | |
Cardiff | 4,83 | 10,91 | 7,56 | 9,17 | 13,23 | 41,48 | 2,41 | |
Cheltenham | 7,63 | 4,53 | 3,49 | 22,08 | 28,66 | 65,05 | 1,54 | |
Chester | 3,73 | 9,12 | 7,47 | 10,96 | 13,39 | 31,01 | 3,22 | |
Colchester | 6,57 | 5,39 | 6,84 | 18,55 | 14,63 | 55,99 | 1,79 | |
Coventry | 5,24 | 7,21 | 6,11 | 13,87 | 16,37 | 44,31 | 2,26 | |
Derby | 8,36 | 1,94 | 5,21 | 51,43 | 19,19 | 69,37 | 1,44 | |
Dundee | 9,07 | 3,20 | 3,17 | 31,29 | 31,55 | 77,37 | 1,29 | |
Edinburgh | 7,97 | 5,27 | 5,33 | 18,98 | 18,76 | 66,44 | 1,51 | |
Exeter | 14,23 | 3,31 | 3,85 | 30,22 | 25,96 | 119,62 | 0,84 | |
Glasgow | 5,50 | 7,60 | 7,06 | 13,15 | 14,17 | 44,74 | 2,24 | |
Guildford | 14,25 | 3,70 | 4,08 | 27,01 | 24,53 | 124,95 | 0,80 | |
Ipswich | 9,08 | 4,05 | 4,57 | 24,68 | 21,89 | 77,47 | 1,29 | |
Kingston upon Hull | 6,67 | 3,99 | 4,75 | 25,06 | 21,06 | 56,53 | 1,77 | |
Lancaster | 14,49 | 3,87 | 1,87 | 25,83 | 53,40 | 123,61 | 0,81 | |
Leeds | 8,01 | 4,55 | 5,94 | 21,98 | 16,83 | 66,66 | 1,50 | |
Leicester | 5,45 | 6,42 | 8,47 | 15,59 | 11,81 | 46,50 | 2,15 | |
Liverpool | 5,04 | 7,73 | 6,28 | 12,94 | 15,91 | 42,50 | 2,35 | |
London | 20,20 | 3,16 | 4,12 | 31,68 | 24,25 | 160,59 | 0,62 | |
Manchester | 7,82 | 5,91 | 6,56 | 16,92 | 15,24 | 66,84 | 1,50 | |
Middlesbrough | 4,58 | 6,05 | 5,95 | 16,54 | 16,82 | 39,05 | 2,56 | |
Milton Keynes | 10,49 | 4,25 | 4,01 | 23,51 | 24,93 | 86,31 | 1,16 | |
Newcastle upon Tyne | 9,20 | 3,43 | 2,59 | 29,20 | 38,61 | 77,19 | 1,30 | |
Northampton | 5,48 | 5,61 | 6,73 | 17,82 | 14,86 | 46,89 | 2,13 | |
Norwich | 7,02 | 5,67 | 5,93 | 17,65 | 16,85 | 59,87 | 1,67 | |
Nottingham | 13,84 | 2,23 | 3,13 | 44,91 | 31,92 | 117,99 | 0,85 | |
Oxford | 12,55 | 3,31 | 5,78 | 30,24 | 17,32 | 105,64 | 0,95 | |
Portsmouth | 7,20 | 5,92 | 7,00 | 16,89 | 14,29 | 61,38 | 1,63 | |
Reading | 7,02 | 6,48 | 5,43 | 15,43 | 18,43 | 58,12 | 1,72 | |
Royal Leamington Spa | 7,33 | 4,49 | 3,84 | 22,25 | 26,03 | 62,50 | 1,60 | |
Sheffield | 5,92 | 5,40 | 6,18 | 18,51 | 16,17 | 48,04 | 2,08 | |
Southampton | 7,64 | 4,81 | 5,02 | 20,80 | 19,92 | 63,72 | 1,57 | |
Stoke-on-Trent | 4,79 | 10,76 | 3,91 | 9,29 | 25,57 | 43,16 | 2,32 | |
Swansea | 5,92 | 7,17 | 5,97 | 13,94 | 16,75 | 51,30 | 1,95 | |
Swindon | 4,67 | 9,27 | 7,29 | 10,79 | 13,72 | 39,38 | 2,54 | |
York | 7,81 | 4,46 | 6,54 | 22,40 | 15,28 | 66,63 | 1,50 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page