Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 153,42 |
Kaufkraft-Index | 117,28 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 25,40 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 63,96 | Hoch |
Klima-Index | 95,36 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 31,73 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 3,36 | Sehr niedrig |
Pendelzeit-Index | 38,49 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 56,68 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 153,42 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 871
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapstadt | 164,35 | 115,38 | 26,40 | 68,91 | 33,87 | 5,12 | 42,36 | 38,41 | 98,19 | |
Durban | 153,23 | 110,79 | 19,64 | 58,70 | 30,19 | 4,81 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Pretoria | 152,65 | 126,43 | 18,16 | 66,51 | 33,27 | 2,70 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Port Elizabeth | 152,23 | 86,79 | 21,74 | 62,45 | 33,65 | 3,34 | 33,90 | 41,44 | 98,81 | |
Johannesburg | 141,32 | 113,26 | 19,18 | 60,33 | 34,78 | 3,09 | 40,72 | 61,87 | 91,38 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page