Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 31,77 |
Miet-Index: | 11,77 |
Lebensmittel-Index: | 28,87 |
Gaststätten-Index: | 29,63 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 23,03 |
Örtliche Kaufkraft: | 117,29 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 160,00 R | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 699,64 R | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 90,00 R | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 40,00 R | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 45,00 R | |
Cappuccino (normal) | 35,84 R | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 17,57 R | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 13,80 R | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 19,52 R | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 17,67 R | |
Reis (weiß), (1 kg) | 28,39 R | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 40,83 R | |
Heimischer Käse (1 kg) | 137,67 R | |
Hähnchenfilets (1kg) | 82,32 R | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 120,71 R | |
Äpfel (1 kg) | 27,55 R | |
Bananen (1 kg) | 25,75 R | |
Orangen (1 kg) | 26,44 R | |
Tomaten (1 kg) | 27,24 R | |
Kartoffeln (1 kg) | 21,99 R | |
Zwiebeln (1 kg) | 23,35 R | |
Kopfsalat (1 Stück) | 18,96 R | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 17,03 R | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 85,00 R | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 24,04 R | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 30,30 R | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 52,00 R | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 30,00 R | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 800,00 R | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 20,00 R | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 19,00 R | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 85,00 R | |
Benzin (1 Liter) | 22,73 R | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 370.000,00 R | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 424.904,54 R | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.999,24 R | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 579,71 R | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 735,02 R | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 563,40 R | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 170,30 R | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 120,00 R | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 3.377,68 R | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 78.245,77 R | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 877,95 R | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 548,42 R | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 1.663,49 R | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 1.427,91 R | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.935,59 R | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.564,32 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.943,38 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.707,34 R | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 17.999,82 R | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.756,00 R | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 23.620,47 R | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,55 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg | 34,82 | 11,77 | 24,75 | 30,39 | 33,77 | 110,50 | |
Kapstadt | 33,99 | 18,18 | 27,08 | 30,61 | 33,76 | 111,28 | |
Pretoria | 33,31 | 11,13 | 23,62 | 29,90 | 27,74 | 123,39 | |
Durban | 30,23 | 10,08 | 21,42 | 27,51 | 24,94 | 108,12 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page