Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 31,25 |
Sicherheits-Index: | 68,75 |
Kriminalitätsniveau | 30.03 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 62.19 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 25.88 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 23.21 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 22.42 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 34.11 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 26.20 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 31.25 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 18.54 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 47.72 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 38.31 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 29.17 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 26.86 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 83.39 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 61.37 | Hoch |
Mitwirkende: 383
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page