Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 80,49 |
Sicherheits-Index: | 19,51 |
Kriminalitätsniveau | 90.78 | Sehr hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 83.13 | Sehr hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 74.59 | Hoch | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 87.20 | Sehr hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 82.94 | Sehr hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 84.10 | Sehr hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 76.89 | Hoch | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 62.65 | Hoch | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 37.26 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 72.50 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 84.42 | Sehr hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 88.99 | Sehr hoch | |
Korruption und Bestechung | 92.42 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 22.55 | Niedrig | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 8.46 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 753
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page