Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 241,18 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 187,60 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 467,06 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 367,24 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 710,88 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 629,32 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 207,92 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 21,44 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 289
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 51
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page