Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 51,06 |
Sicherheits-Index: | 48,94 |
Kriminalitätsniveau | 52.78 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 60.71 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 46.43 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 44.64 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 34.82 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 50.89 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 46.43 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 52.68 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 50.89 | Moderat | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 51.79 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 45.37 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 42.86 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 85.71 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 63.39 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 40.18 | Moderat |
Mitwirkende: 28
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page