Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.255,02 SM | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.003,92 SM | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.790,66 SM | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.572,52 SM | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.009,12 SM | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.232,89 SM | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.328,89 SM | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 25,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 94
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page