Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.937.908,86 Rp | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.917.758,41 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.987.500,00 Rp | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.427.682,43 Rp | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 19.265.178,48 Rp | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.617.489,34 Rp | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.730.435,14 Rp | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,36 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 932
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 188
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 30,98 | 15,84 | 9,37 | 6,31 | 10,67 | 442,92 | 0,23 | |
Bandung | 12,33 | 6,08 | 7,72 | 16,45 | 12,95 | 134,59 | 0,74 | |
Denpasar | 6,95 | 12,06 | 7,79 | 8,29 | 12,83 | 80,44 | 1,24 | |
Jakarta | 12,73 | 6,06 | 7,61 | 16,51 | 13,14 | 143,24 | 0,70 | |
Surabaya | 21,83 | 3,93 | 2,79 | 25,44 | 35,82 | 224,58 | 0,45 | |
Yogyakarta | 24,35 | 5,31 | 15,63 | 18,84 | 6,40 | 252,60 | 0,40 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page