Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 34,40 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 54,77 |
Luftverschmutzung | 32.56 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 22.35 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 32.85 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 32.35 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 28.24 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 30.06 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 25.29 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 22.06 | Niedrig |
Luftqualität | 67.44 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 77.65 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 67.15 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 67.65 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 71.76 | Hoch | |
Wasserqualität | 69.94 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 74.71 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 77.94 | Hoch |
Mitwirkende: 86
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page