Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 48,13 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 81,34 |
Luftverschmutzung | 48.14 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 32.27 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 31.30 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 25.42 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 50.04 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 37.76 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 36.73 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 40.59 | Moderat |
Luftqualität | 51.86 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 67.73 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 68.70 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 74.58 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 49.96 | Moderat | |
Wasserqualität | 62.24 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 63.27 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 59.41 | Moderat |
Mitwirkende: 667
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Dubai | 49,07 | 84,07 | |
Schardscha | 48,21 | 80,56 | |
Abu Dhabi | 44,99 | 75,42 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page