Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 48,21 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 81,53 |
Luftverschmutzung | 48.26 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 32.29 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 31.20 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 25.42 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 50.08 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 37.84 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 36.84 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 40.62 | Moderat |
Luftqualität | 51.74 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 67.71 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 68.80 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 74.58 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 49.92 | Moderat | |
Wasserqualität | 62.16 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 63.16 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 59.38 | Moderat |
Mitwirkende: 669
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Dubai | 49,17 | 84,29 | |
Schardscha | 48,21 | 80,56 | |
Abu Dhabi | 45,12 | 75,68 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page