Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 23,81 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 38,12 |
Luftverschmutzung | 20.84 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 11.10 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 20.36 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 18.94 | Sehr niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 38.04 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 19.95 | Sehr niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 17.30 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 25.36 | Niedrig |
Luftqualität | 79.16 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 88.90 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 79.64 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 81.06 | Sehr hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 61.96 | Hoch | |
Wasserqualität | 80.05 | Sehr hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 82.70 | Sehr hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 74.64 | Hoch |
Mitwirkende: 508
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page