Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 29,48 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 47,22 |
Luftverschmutzung | 24.35 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 17.25 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 30.97 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 34.39 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 36.89 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 28.16 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 18.09 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 27.86 | Niedrig |
Luftqualität | 75.65 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 82.75 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 69.03 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 65.61 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 63.11 | Hoch | |
Wasserqualität | 71.84 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 81.91 | Sehr hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 72.14 | Hoch |
Mitwirkende: 666
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page