Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 49,25 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 82,78 |
Luftverschmutzung | 44.76 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 29.59 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 45.74 | Moderat | |
Schmutz und Unordnung | 53.12 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 53.50 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 40.17 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 36.38 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 36.13 | Niedrig |
Luftqualität | 55.24 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 70.41 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 54.26 | Moderat | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 46.88 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 46.50 | Moderat | |
Wasserqualität | 59.83 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 63.62 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 63.87 | Hoch |
Mitwirkende: 444
Letzte Aktualisierung: April 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page