Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 184,42 |
Kaufkraft-Index | 91,66 | Moderat |
Sicherheits-Index | 78,19 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 73,64 | Hoch |
Klima-Index | 64,28 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 60,54 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 11,59 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 24,29 | Sehr niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 18,65 | Sehr niedrig |
Lebensqualität-Index: | 184,42 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 130
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page