Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 155,57 |
Kaufkraft-Index | 98,27 | Hoch |
Sicherheits-Index | 85,37 | Sehr hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 85,15 | Sehr hoch |
Klima-Index | 85,75 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 47,31 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 18,27 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 18,00 | Sehr niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 85,58 | Sehr hoch |
Lebensqualität-Index: | 155,57 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 14
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page