Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 168,30 |
Kaufkraft-Index | 127,81 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 67,01 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 62,10 | Hoch |
Klima-Index | 52,37 | Moderat |
Lebenshaltungskosten-Index | 59,99 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 10,33 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 39,78 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 33,62 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 168,30 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 198
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page