Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 173,88 |
Kaufkraft-Index | 88,80 | Moderat |
Sicherheits-Index | 69,79 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 70,76 | Hoch |
Klima-Index | 96,98 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 47,45 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 17,04 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 25,63 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 33,86 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 173,88 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 25
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page